Consulta exactamente qué día te toca recibir tu pensión según la letra inicial de tu primer apellido.
6 pagos bimestrales al añoLos pagos se realizan 6 veces al año. Cada bimestre cubre dos meses de apoyo económico.
| Bimestre | Meses que cubre | Inicio de pagos | Fin de pagos | Monto AM | Monto Mujeres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er Bimestre | Enero – Febrero | 2 ene 2026 | 28 ene 2026 | $6,400 | $3,100 |
| 2do Bimestre | Marzo – Abril | 2 mar 2026 | 26 mar 2026 | $6,400 | $3,100 |
| 3er Bimestre 🟡 | Mayo – Junio | 4 may 2026* | ~28 may 2026* | $6,400 | $3,100 |
| 4to Bimestre | Julio – Agosto | ~2 jul 2026 | ~27 jul 2026 | $6,400 | $3,100 |
| 5to Bimestre | Sep – Octubre | ~2 sep 2026 | ~28 sep 2026 | $6,400 | $3,100 |
| 6to Bimestre | Nov – Diciembre | ~2 nov 2026 | ~27 nov 2026 | $6,400 | $3,100 |
* Fechas con asterisco son estimadas. 🟡 = Bimestre en curso. AM = Adultos Mayores.
El Banco del Bienestar realiza los depósitos de forma escalonada durante los primeros 20 días hábiles de cada bimestre. El orden se determina por la primera letra del primer apellido de cada derechohabiente.
Esto permite al banco procesar millones de pagos de forma ordenada sin saturar el sistema al mismo tiempo. Los depósitos se acreditan directamente en la Tarjeta Bienestar del beneficiario.
Todos los montos son bimestrales (cada dos meses).
Si todavía no estás en el programa de Pensión del Bienestar, hay un periodo de registro activo. Acude a tu Módulo de Bienestar del 27 de abril al 3 de mayo de 2026.